Blade PCBN superdure pour le tournage de l'acier après traitement thermique OEM
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shanghai, en Chine |
Nom de marque: | Shanghai Yamada |
Certification: | ISO14001:2015 , ISO9001:2015, ISO9001, ISO14001 |
Numéro de modèle: | CBN |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2,0 morceaux |
---|---|
Détails d'emballage: | 1 p.c. par boîte en plastique et plusieurs dans une boîte en carton |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 3 ans | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
---|---|---|---|
Lieu d'origine: | Shanghai, en Chine | Nom de marque: | Shanghai Yamada |
Numéro de modèle: | CBN | Utilisation: | Outil de tournage externe |
Dureté: | Superhard | Le revêtement: | sans revêtement |
Insertion: | PCD/PCBN | HRC: | 45 à 65 |
Tolérance de précision: | Je suis désolée. | Fournisseur matériel: | GE et E6 |
Certification: | ISO14001:2015 , ISO9001:2015, ISO9001, ISO14001 | Les échantillons: | Disponible |
Temps de production: | 15 jours | Résistance à l'usure: | Tige droite |
Machinerie: | Continuer ou interrompre | Applications: | Parties automobiles, moteurs automobiles, aérospatiale, industrie militaire |
Description de produit
Application du projet
Nous fournissons toutes sortes d'inserts PCD/PCBN standard ou non standard, veuillez nous indiquer le code ISO ou nous proposer des dessinsPour nous.
DPC | ||||||
l'apparence | forme | type | un cercle inscrit | épaisseur | Radius | Démètre de trou intérieur |
![]() |
TNMM | Les produits de base sont les suivants: | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 3.81 |
Les produits de base sont les suivants: | 0.8 | |||||
Le numéro de série TNMM160412 | 1.2 | |||||
TCGW | Le TCGW110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 3.4 | |
Le TCGW110304 | 0.4 | |||||
TCGT | Le numéro de série de la TCGT110202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | |
Le numéro de série de la TCGT110204 | 0.4 | |||||
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 4.76 | 2.38 | 0.2 | 2.4 | ||
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 0.4 | |||||
Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ||
TCMT090204 | 0.4 | |||||
Le numéro de série TCMT110301 | 6.35 | 3.18 | 0.1 | 3.4 | ||
Le numéro de série TCMT110302 | 0.2 | |||||
Le numéro de série TCMT110304 | 0.4 | |||||
TPGW | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 4.76 | 2.38 | 0.2 | 2.4 | |
Le numéro de série TPGW080204 | 0.4 | |||||
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ||
Le nombre de points d'intervention est le suivant: | 0.4 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 3.4 | ||
Le TPGW110304 | 0.4 | |||||
Le numéro de série TPGW160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.4 | ||
Le numéro de série TPGW160408 | 0.8 | |||||
Le TPGW160412 | 1.2 | |||||
TPGT | Le TPGT110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 3.4 | |
Le TPGT110304 | 0.4 | |||||
Nom de l'établissement | Le nombre d'équipements utilisés | 5.56 | 2.38 | 0.4 | / | |
Le nombre d'équipements utilisés | 0.8 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6.35 | 3.18 | 0.2 | / | ||
Le nombre total de personnes concernées est de: | 0.4 | |||||
Le nombre total de personnes concernées est de: | 0.8 | |||||
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 9.525 | 3.18 | 0.2 | / | ||
Le nombre total d'équipements utilisés | 0.4 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 0.8 |
Nombre de PCB | |||||||
l'apparence | forme | type | Nombre de bords de coupe | un cercle inscrit | épaisseur | Radius | Démètre de trou intérieur |
![]() |
TNGA | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | 1 3 6 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 3.81 |
Le nombre d'unités utilisées est le suivant: | 0.8 | ||||||
Le nombre total de personnes concernées par l'examen est fixé par la Commission. | 1.2 | ||||||
Le nombre d'unités utilisées est le suivant: | 1.6 | ||||||
TCGW | Le nombre d'heures d'attente est le suivant: | 1 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | |
Le nombre d'heures d'attente est le suivant: | 0.4 | ||||||
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | 1 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ||
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | 0.4 | ||||||
TPGW | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 1 | 4.76 | 2.38 | 0.2 | 2.3 | |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 0.4 | ||||||
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'échantillon. | 1 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | ||
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'échantillon de CO2. | 0.4 | ||||||
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'échantillon. | 0.8 | ||||||
Le modèle X-TPGW110302 | 1 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 3.4 | ||
Le modèle X-TPGW110304 | 0.4 | ||||||
Le modèle X-TPGW110308 | 0.8 | ||||||
Le numéro d'immatriculation du véhicule: | 1 3 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | 4.4 | ||
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 0.8 | ||||||
Le numéro de série de l'appareil: | 1 3 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.4 | ||
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 0.8 | ||||||
Nom de l'établissement | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. | 1 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | / | |
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | 0.8 | ||||||
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: | 1 3 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | / | ||
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à | 0.8 |
]
Emballage: boîte en plastique
Les étuis en plastique rose protègent parfaitement les outils.
Tous les produits bien emballés avec ou sans étiquette
Les étiquettes des clients sont acceptées
Temps de livraison: 5 à 7 jours ouvrables
Mode d'expédition: DHL, UPS, FEDEX, EMS, etc.
1- Vous êtes de l'usine?
Oui, nous le sommes.
2Où est votre usine?
Nous sommes à Shanghai.
3- On peut visiter votre usine?
Bien sûr. Notre adresse est ici:
Nom de l'entreprise: ZhanglianTang Road
4- Combien de temps pour la livraison?
Généralement 20 jours, mais nous pouvons promouvoir plus si vous êtes très urgent.
5Comment puis-je obtenir votre devis?
Nous avons vraiment besoin de vos dessins ou échantillons
6- Et le service après-vente?
Notre équipe de vente ne s'arrêtera pas pour vous aider une fois que nous commencerons l'entreprise.
7- On pourrait commencer l'affaire à faible quantité.
Absolument. Nous pensons toujours que c'est une chance pour nous et très chère
Votre amitié.
24 heures de service, bienvenue à nous contacter si vous avez des questions.